Time range: 3 months | 6 months | 1 year | 2 years | 3 years | 5 years
| Frankfurt - NSN.F | |
| Last trade: | 0.18 € |
| Trade time: | 16:56 07.02.2012 |
| Change: | 0.019 € |
| Open | 0.209 € |
| Volume | 2090 |
| Düsseldorf - NSN.DU | |
| Last trade: | 0.17 € |
| Trade time: | 13:40 31.01.2012 |
| Change: | -0.02 € |
| Open | 0 € |
| Volume | 20000 |
| XETRA - NSN.DE | |
| Last trade: | 0 € |
| Trade time: | 06:59 01.01.1970 |
| Change: | 0 € |
| Open | 0 € |
| Volume | 0 |
| Berlin-Bremen - NSN.BE | |
| Last trade: | 0.16 € |
| Trade time: | 08:01 02.02.2012 |
| Change: | -0.07 € |
| Open | 0.16 € |
| Volume | 100 |
| Frankfurt - NSN.F | |
| Last trade: | 0.18 € |
| Trade time: | 16:56 07.02.2012 |
| Change: | 0.019 € |
| Open | 0.209 € |
| Volume | 2090 |
| Hannover - NSN.HA | |
| Last trade: | 0.19 € |
| Trade time: | 06:59 01.01.1970 |
| Change: | 0 € |
| Open | 0 € |
| Volume | 0 |
| Hamburg - NSN.HM | |
| Last trade: | 0.178 € |
| Trade time: | 06:59 01.01.1970 |
| Change: | 0 € |
| Open | 0 € |
| Volume | 0 |
| Stuttgart - NSN.SG | |
| Last trade: | 0.18 € |
| Trade time: | 06:59 01.01.1970 |
| Change: | 0 € |
| Open | 0 € |
| Volume | 0 |