Time range: 3 months | 6 months | 1 year | 2 years | 3 years | 5 years
| Frankfurt - NSN.F | |
| Last trade: | 0.421 € |
| Trade time: | 13:56 09.09.2010 |
| Change: | 0.021 € |
| Open | 0.4 € |
| Volume | 110 |
| Düsseldorf - NSN.DU | |
| Last trade: | 0.35 € |
| Trade time: | 06:59 01.01.1970 |
| Change: | 0 € |
| Open | 0.4 € |
| Volume | 600 |
| XETRA - NSN.DE | |
| Last trade: | 0.24 € |
| Trade time: | 13:56 09.09.2010 |
| Change: | -0.21 € |
| Open | 0.24 € |
| Volume | 100 |
| Berlin-Bremen - NSN.BE | |
| Last trade: | 0.45 € |
| Trade time: | 06:59 01.01.1970 |
| Change: | 0 € |
| Open | 0.4 € |
| Volume | 0 |
| Frankfurt - NSN.F | |
| Last trade: | 0.421 € |
| Trade time: | 13:56 09.09.2010 |
| Change: | 0.021 € |
| Open | 0.4 € |
| Volume | 110 |
| Hannover - NSN.HA | |
| Last trade: | 0.42 € |
| Trade time: | 06:59 01.01.1970 |
| Change: | 0 € |
| Open | 0 € |
| Volume | 0 |
| Hamburg - NSN.HM | |
| Last trade: | 0.57 € |
| Trade time: | 06:59 01.01.1970 |
| Change: | 0 € |
| Open | 0.46 € |
| Volume | 0 |
| Stuttgart - NSN.SG | |
| Last trade: | 0.4 € |
| Trade time: | 06:59 01.01.1970 |
| Change: | 0 € |
| Open | 0.4 € |
| Volume | 200 |